| Name | Country code |
|---|---|
| Schweiz | CH |
| Topic |
|---|
| Politische Ideologie |
| Politisches Verhalten und politische Einstellungen |
| Regierung, politische Systeme, Parteien und Verbände |
| Keyword |
|---|
| Political attitudes |
| Switzerland |
| Voting behaviour |
| Political participation |
| Voting analysis |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Anke Tresch (Leit.) | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Laura Scaperrotta | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Lukas Lauener | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Georg Lutz | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Oliver Lipps | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Florence Lebert | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Thomas Milic | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Daniel Kübler | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Name |
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern |
| Start | End |
|---|---|
| 2017-05-23 | 2017-06-07 |
| Start date | End date |
|---|---|
| 2017-05-23 | 2017-06-07 |
| Name |
|---|
| Link, Institut für Markt- und Sozialforschung |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |