Name | Country code |
---|---|
Suisse | CH |
Topic |
---|
Politique, Elections, Pouvoirs |
Keyword |
---|
Comportement électoral |
Médias |
Participation |
Cantons |
Campagne électorale |
Partis |
Formation d'opinion |
Name | Affiliation |
---|---|
Kriesi, Hanspeter (resp.) | Université de Genève, Département de science politique |
Sciarini, Pascal (resp.) | Université de Genève, Département de science politique |
Lachat, Romain | Université de Genève, Département de science politique |
Hardmeier, Sibylle (resp.) | Universität Zurich, Institut füt Politikwissenschaft - IPZ |
Klöti, Ulrich (resp.) | Universität Zurich, Institut füt Politikwissenschaft - IPZ |
Selb, Peter | Universität Zurich, Institut füt Politikwissenschaft - IPZ |
Vatter, Adrian (resp.) | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Linder, Wolf (resp.) | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Lutz, Georg | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Name |
---|
Université de Genève, Département de science politique |
Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Name |
---|
Fonds national de la recherche scientifique - FNS |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
1999-06-01 | 1999-06-22 | 1ère Vague |
1999-09-06 | 1999-09-30 | 2ème Vague |
1999-10-25 | 1999-11-17 | 3ème Vague |
Name |
---|
Link, Institut für Markt- und Sozialforschung, Luzern |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |