Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic |
---|
Politik, Wahlen, Macht |
Keyword |
---|
Wahlverhalten |
Politisches Marketing und Massenmedien |
Partizipationsverhalten |
Kantone |
Wahlkampagne |
Parteien |
Meinungsbildung |
Meinungsumfragen |
Name | Affiliation |
---|---|
Kriesi, Hanspeter (Leitung) | Université de Genève, Département de science politique |
Sciarini, Pascal (Leitung) | Université de Genève, Département de science politique |
Lachat, Romain | Université de Genève, Département de science politique |
Hardmeier, Sibylle (Leitung) | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
Klöti, Ulrich (Leitung) | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
Selb, Peter | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
Vatter, Adrian (Leitung) | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Linder, Wolf (Leitung) | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Lutz, Georg | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Name |
---|
Université de Genève, Département de science politique |
Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
Name |
---|
Schweizerischer Nationalfonds - SNF |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
1999-06-01 | 1999-06-22 | 1. Welle |
1999-09-06 | 1999-09-30 | 2. Welle |
1999-10-25 | 1999-11-17 | 3. Welle |
Name |
---|
Link, Institut für Markt- und Sozialforschung, Luzern |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |