| Name | Country code |
|---|---|
| Schweiz | CH |
| Topic |
|---|
| Soziologie |
| Psychologie |
| Politische Wissenschaft |
| Wirtschaftswissenschaften |
| Sozialpolitik |
| Kommunikations- und Medienwissenschaft |
| Sozial- und Präventivmedizin |
| Heil- und Sonderpädagogik |
| Keyword |
|---|
| Climate change |
| Cross-national |
| Social change |
| General social survey |
| Welfare |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ernst Stähli, Michèle (Leit.) | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Joye, Dominique | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Pollien, Alexandre | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Ochsner, Michael | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Sapin, Marlène | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Nisple, Karin | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Name |
|---|
| FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung | SNF |
| Start | End |
|---|---|
| 2016-09-01 | 2017-03-02 |
| Start date | End date |
|---|---|
| 2016-01-01 | 2017-07-02 |
| Name |
|---|
| M.I.S. Trend SA |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |