Name | Country code |
---|---|
Suisse | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armee | Authors/DARIS |
Politique | Authors/DARIS |
Politique de sécurité | Authors/DARIS |
Politique de défense | Authors/DARIS |
Sécurité | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sentiment de sécurité | Authors/DARIS |
Attitude envers l'armée | Authors/DARIS |
Opinon sur les tâches de l'armée | Authors/DARIS |
Acceptation de mesures étatiques de sécurité | Authors/DARIS |
Evalutation de l'avenir de la Suisse et du monde | Authors/DARIS |
Neutralité | Authors/DARIS |
Sécurité nationale | Authors/DARIS |
Engagements militaires à l'étranger | Authors/DARIS |
Confiance envers les institutions publiques | Authors/DARIS |
Objectifs politiques en matière de sécurité | Authors/DARIS |
Perception de la formation cadres militaires | Authors/DARIS |
Acceptation des traditions militaires | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Szvircsev Tresch Tibor (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Andreas (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
Krämer Elvira | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Sokoli Evgjenije | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Craviolini Julie | Statistisches Amt des Kantons Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2013-01-09 | 2013-01-19 | Récolte de terrain (Isopublic) |
2013-01-23 | 2013-02-12 | Récolte de terrain (Isopublic) |
Name |
---|
Isopublic AG |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |