| Name | Country code | 
|---|---|
| Suisse | CH | 
| Topic | Vocabulary | 
|---|---|
| Armée | Authors/DARIS | 
| Politique | Authors/DARIS | 
| Politique de sécurité | Authors/DARIS | 
| Politique de défense | Authors/DARIS | 
| Sécurité | Authors/DARIS | 
| Keyword | Vocabulary | 
|---|---|
| Sentiment de sécurité | Authors/DARIS | 
| Attitude envers l'armée | Authors/DARIS | 
| Opinion sur les tâches de l'armée | Authors/DARIS | 
| Evalutation de l'avenir de la Suisse et du monde | Authors/DARIS | 
| Neutralité | Authors/DARIS | 
| Engagements militaires à l'étranger | Authors/DARIS | 
| Confiance envers les institutions publiques | Authors/DARIS | 
| Sécurité nationale | Authors/DARIS | 
| Terrorisme | Authors/DARIS | 
| Extrêmisme politique | Authors/DARIS | 
| Perception de la menace | Authors/DARIS | 
| Réforme Armée XXI | Authors/DARIS | 
| Name | Affiliation | 
|---|---|
| Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich | 
| Wenger Andreas (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS | 
| Bennett Jonathan | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich | 
| Szvircsev Tresch Tibor | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich | 
| Name | 
|---|
| ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich | 
| ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS | 
| Name | 
|---|
| ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich | 
| ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS | 
| Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS | 
| Start | End | 
|---|---|
| 2003-01-11 | 2003-02-05 | 
| Name | 
|---|
| gfs.bern | 
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role | 
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |