| Name | Country code |
|---|---|
| Suisse | CH |
| Topic | Vocabulary |
|---|---|
| Armée | Authors/DARIS |
| Politique | Authors/DARIS |
| Politique de sécurité | Authors/DARIS |
| Politique de défense | Authors/DARIS |
| Sécurité | Authors/DARIS |
| Keyword | Vocabulary |
|---|---|
| Sentiment de sécurité | Authors/DARIS |
| Attitude envers l'armée | Authors/DARIS |
| Opinion sur les tâches de l'armée | Authors/DARIS |
| Evalutation de l'avenir de la Suisse et du monde | Authors/DARIS |
| Neutralité | Authors/DARIS |
| Engagements militaires à l'étranger | Authors/DARIS |
| Confiance envers les institutions publiques | Authors/DARIS |
| Sécurité nationale | Authors/DARIS |
| Armement des soldats à l'étranger | Authors/DARIS |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
| Bennett Jonathan | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
| Spillmann Kurt R. (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
| Wenger Andreas | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
| Szvircsev Tresch Tibor | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
| Name |
|---|
| ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
| ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
| Name |
|---|
| ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
| ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
| Start | End |
|---|---|
| 2000-01-03 | 2000-02-28 |
| Name |
|---|
| DemoSCOPE |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |