Name | Country code |
---|---|
Suisse | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armée | Authors/DARIS |
Politique | Authors/DARIS |
Politique de sécurité | Authors/DARIS |
Politique de défense | Authors/DARIS |
Sécurité | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sentiment de sécurité | Authors/DARIS |
Attitude envers l'armée | Authors/DARIS |
Opinion sur les tâches de l'armée | Authors/DARIS |
Evalutation de l'avenir de la Suisse et du monde | Authors/DARIS |
Neutralité | Authors/DARIS |
Engagements militaires à l'étranger | Authors/DARIS |
Confiance envers les institutions publiques | Authors/DARIS |
Sécurité nationale | Authors/DARIS |
Armement des soldats à l'étranger | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Bennett Jonathan | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Luca Bertossa | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
Start | End |
---|---|
1998-02-24 | 1998-03-15 |
Name |
---|
Isopublic AG - Institut für Markt- und Meinungsforschung, Zürich |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |