| Name | Country code |
|---|---|
| Suisse | CH |
| Topic |
|---|
| Politique, Elections, Pouvoirs |
| Keyword |
|---|
| Participation politique |
| Comportement politique |
| Elections |
| Système électoral |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Kriesi, Hanspeter (resp.) | Université de Genève, Département de science politique |
| Wernli, Boris | Université de Genève, Département de science politique |
| Farago, Peter | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
| Linder, Wolf (resp.) | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
| Klöti, Ulrich (resp.) | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
| Schloeth, Daniel | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
| Delgrande, Marina | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
| Nabholz, Ruth | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
| Name |
|---|
| Université de Genève, Département de science politique |
| Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ |
| Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Fonds national suisse de la recherche scientifique | FNS |
| Start | End |
|---|---|
| 1995-10 | 1995-11 |
| Start date | End date |
|---|---|
| 1995 | 1996 |
| Name |
|---|
| IPSO Sozial-, Marketing - und Personalforschung Zürich |
| Institut pour l'Analyse des Marchés SA - IHA & GfM |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |