Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armee | Authors/DARIS |
Politik | Authors/DARIS |
Sicherheitspolitik | Authors/DARIS |
Verteidigungspolitik | Authors/DARIS |
Sicherheit | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sicherheitsgefühl | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armee | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armeeaufgaben | Authors/DARIS |
Akzeptanz geg. staatlicher Sicherheitsmassnahmen | Authors/DARIS |
Einschätzung der Zukunft der Schweiz und der Welt | Authors/DARIS |
Neutralität | Authors/DARIS |
Nationale Sicherheit | Authors/DARIS |
Auslandeinsätze | Authors/DARIS |
Vertrauen in öffentliche Institutionen | Authors/DARIS |
Sicherheitspolitischen Zielen | Authors/DARIS |
Wahrnehmung der militärischen Kaderausbildung | Authors/DARIS |
Akzeptanz militärischer Traditionen | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Szvircsev Tresch Tibor (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Andreas (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
Krämer Elvira | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Sokoli Evgjenije | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Craviolini Julie | Statistisches Amt des Kantons Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2013-01-09 | 2013-01-19 | Felderhebung durch Isopublic |
2013-01-23 | 2013-02-12 | Felderhebung durch Isopublic |
Name |
---|
Isopublic AG |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |