Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armee | Authors/DARIS |
Politik | Authors/DARIS |
Sicherheitspolitik | Authors/DARIS |
Verteidigungspolitik | Authors/DARIS |
Sicherheit | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sicherheitsgefühl | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armee | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armeeaufgaben | Authors/DARIS |
Akzeptanz geg. staatlicher Sicherheitsmassnahmen | Authors/DARIS |
Einschätzung der Zukunft der Schweiz und der Welt | Authors/DARIS |
Akzeptanz der «Waffe im Schrank» | Authors/DARIS |
Neutralität | Authors/DARIS |
Kampfflugzeuge | Authors/DARIS |
Auslandeinsätze | Authors/DARIS |
Euro 08 | Authors/DARIS |
Vertrauen in öffentliche Institutionen | Authors/DARIS |
Nationale Sicherheit | Authors/DARIS |
Rüstung | Authors/DARIS |
Terrorismus | Authors/DARIS |
Politischer Extremismus | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Andreas (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
Würmli Silvia | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Urs | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2008-01-14 | 2008-02-02 | CATI |
Name |
---|
DemoSCOPE |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |