Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armee | Authors/DARIS |
Politik | Authors/DARIS |
Sicherheitspolitik | Authors/DARIS |
Verteidigungspolitik | Authors/DARIS |
Sicherheit | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sicherheitsgefühl | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armee | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armeeaufgaben | Authors/DARIS |
Einschätzung der Zukunft der Schweiz und der Welt | Authors/DARIS |
Neutralität | Authors/DARIS |
Auslandeinsätze | Authors/DARIS |
Vertrauen in öffentliche Institutionen | Authors/DARIS |
Nationale Sicherheit | Authors/DARIS |
Terrorismus | Authors/DARIS |
Politischer Extremismus | Authors/DARIS |
Bedrohungswahrnehmung | Authors/DARIS |
Wehrpflichtsalternativen | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Andreas (Leitung) | ETH Zürich - Center for Security Studies - CSS |
Würmli Silvia | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Szvircsev Tresch Tibor | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
ETH Zürich, Center for Security Studies - CSS |
Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport - VBS |
Start | End |
---|---|
2005-01-17 | 2005-02-02 |
Name |
---|
DemoSCOPE - Research and Marketing |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |