Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic | Vocabulary |
---|---|
Armee | Authors/DARIS |
Politik | Authors/DARIS |
Sicherheitspolitik | Authors/DARIS |
Verteidigungspolitik | Authors/DARIS |
Sicherheit | Authors/DARIS |
Keyword | Vocabulary |
---|---|
Sicherheitsgefühl | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armee | Authors/DARIS |
Einstellung gegenüber Armeeaufgaben | Authors/DARIS |
Einschätzung der Zukunft der Schweiz und der Welt | Authors/DARIS |
Neutralität | Authors/DARIS |
Auslandeinsätze | Authors/DARIS |
Vertrauen in öffentliche Institutionen | Authors/DARIS |
Nationale Sicherheit | Authors/DARIS |
Bewaffnung von Soldaten im Ausland | Authors/DARIS |
Name | Affiliation |
---|---|
Haltiner Karl W. (Leitung) | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Bennett Jonathan | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Wenger Andreas | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Szvircsev Tresch Tibor | ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich - Militärakademie an der ETH Zürich |
Name |
---|
ETH Zürich, Militärakademie an der ETH Zürich |
Start | End |
---|---|
1999-08-01 | 1999-08-30 |
Name |
---|
DemoSCOPE |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |