Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic |
---|
Soziologie |
Psychologie |
Sozialpsychologie |
Politische Wissenschaft |
Wirtschaftswissenschaften |
Sozialpolitik |
Kommunikations- und Medienwissenschaft |
Sozial- und Präventivmedizin |
Keyword |
---|
Immigration |
Health |
Cross-national |
Social change |
General social survey |
Name | Affiliation |
---|---|
Ernst Stähli, Michèle (Leit.) | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Joye, Dominique | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Pollien, Alexandre | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Ochsner, Michael | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Sapin, Marlène | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Nisple, Karin | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Van den Hende, Anthe | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Name |
---|
FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Name | Abbreviation |
---|---|
Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung | SNF |
Start | End |
---|---|
2014-08-29 | 2015-02-20 |
Name |
---|
M.I.S. Trend SA |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |