Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
03 | Tschechoslowakei | 1 |
0.1%
|
AF | Afghanistan | 2 | |
AL | Albanien | 3 | |
AO | Angola | 1 | |
AR | Argentinien | 1 | |
AT | Österreich | 33 | |
AU | Australien | 1 | |
BA | Bosnien-Herzegowina | 11 | |
BE | Belgien | 1 | |
BR | Brasilien | 3 | |
CA | Kanada | 4 | |
CG | Kongo | 1 | |
CL | Chile | 3 | |
CS | Serbien und Montenegro | 23 | |
CZ | die Tschechische Republik | 5 | |
DE | Deutschland | 110 | |
DZ | Algerien | 2 | |
ES | Spanien | 20 | |
ET | Äthiopien | 3 | |
FI | Finnland | 2 | |
FR | Frankreich | 35 | |
GB | das Vereinigte Königreich | 7 | |
GH | Ghana | 1 | |
GR | Griechenland | 2 | |
GT | Guatemala | 1 | |
HR | Kroatien | 13 | |
HU | Ungarn | 1 | |
IE | Irland | 1 | |
IQ | Irak | 2 | |
IR | der Islamischen Republik Iran | 2 | |
IT | Italien | 94 | |
KH | Kambodscha | 1 | |
LA | die Demokratische Volksrepublik Laos | 1 | |
LB | Libanon | 1 | |
LI | Liechtenstein | 1 | |
LK | Sri Lanka | 7 | |
LV | Lettland | 1 | |
MA | Marokko | 3 | |
MC | Monaco | 1 | |
MK | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 9 | |
MQ | Martinique | 1 | |
MU | Mauritius | 1 | |
MX | Mexiko | 1 | |
MZ | Mosambik | 1 | |
NL | die Niederlande | 11 | |
NO | Norwegen | 1 | |
PE | Peru | 1 | |
PH | die Philippinen | 3 | |
PL | Polen | 5 | |
PS | Palästina (besetzte Territorien) | 2 | |
PT | Portugal | 22 | |
RO | Rumänien | 3 | |
RU | Russische Föderation | 2 | |
SE | Schweden | 3 | |
SG | Singapur | 1 | |
SI | Slowenien | 1 | |
SK | Slowakei | 2 | |
SY | Arabische Republik Syrien | 1 | |
TN | Tunesien | 1 | |
TR | Türkei | 10 | |
US | Vereinigten Staaten von Amerika | 3 | |
UY | Uruguay | 1 | |
VE | Bolivarische Republik Venezuela | 2 | |
66 | Trifft nicht zu | 1308 |
99.7%
|
88 | Weiss nicht | 1 |
0.1%
|
99 | Kein Antwort | 2 |
0.2%
|