| Name | Country code | 
|---|---|
| Suisse | CH | 
| Topic | Vocabulary | 
|---|---|
| Politique, Elections, Pouvoirs | SIDOStopic | 
| Valeurs, Religions | SIDOStopic | 
| Keyword | Vocabulary | 
|---|---|
| Comportement politique | AUTHOR | 
| Connaissance des objets votés | AUTHOR | 
| Décision de vote | AUTHOR | 
| Estimation des enjeux | AUTHOR | 
| Formation de l'opinion | AUTHOR | 
| Intérêt pour la politique | AUTHOR | 
| Mode de vote | AUTHOR | 
| Moment de la décision | AUTHOR | 
| Mots d'ordre | AUTHOR | 
| Opinion politique | AUTHOR | 
| Opinion sur les arguments relatifs aux projets | AUTHOR | 
| Participation | AUTHOR | 
| Partis politiques | AUTHOR | 
| Préférence pour un parti | AUTHOR | 
| Utilisation des médias | AUTHOR | 
| Valeurs | AUTHOR | 
| Votation | AUTHOR | 
| Vote | AUTHOR | 
| Name | Affiliation | 
|---|---|
| Données Vox: Longchamp, Claude | GFS.Bern - Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | 
| Données Vox: Klöti, Ulrich | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ | 
| Données Vox: Hardmeier, Sibylle | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ | 
| Données Vox: Linder, Wolf | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW | 
| Données Vox: Kriesi, Hanspeter | Université de Genève, Département de science politique | 
| Données Vox: Wisler, Dominique | Université de Genève, Département de science politique | 
| Données Vox: Hirter, Hans | Université Bern, Institut für Politikwissenschaft | 
| Données Vox: Golder, Lukas | GFS.Bern - Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | 
| Données Vox: Delgrande, Marina | Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft | 
| Données Vox: Marquis, Lionel | Université de Genève, Département de science politique | 
| Données Vox: Bieri, Urs | GFS.Bern - Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | 
| Standardisation: Kriesi, Hanspeter | Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft | 
| Standardisation: Brunner, Matthias | Université de Genève, Département de science politique | 
| Standardisation: Lorétan, François | FORS, Centre de compétences suisse en sciences sociales, Lausanne | 
| Name | Role | 
|---|---|
| GFS.Bern - Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | Données Vox | 
| Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft - IPW | Données Vox | 
| Université de Genève, Département de science politique | Données Vox et standardisation | 
| Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft - IPZ | Données Vox et standardisation | 
| Centre de compétences suisse en sciences sociales | Standardisation | 
| Name | 
|---|
| Institutions citées ci-dessus | 
| Start | End | 
|---|---|
| 2002-06-03 | 2002-06-17 | 
| Start date | End date | 
|---|---|
| 2002 | 2002 | 
| Name | 
|---|
| GFS.Bern - Forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft | 
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role | 
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |