Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic |
---|
Politisches Verhalten und politische Einstellungen |
Jugend |
Keyword |
---|
Switzerland |
Young adults |
Political participation |
Youth |
European |
Online survey |
Name | Affiliation |
---|---|
Kathrin Kissau (PI) | FORS - Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences, Geopolis, 1015 Lausanne |
Martina Rothenbühler | FORS - Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences, Geopolis, 1015 Lausanne |
Name | Affiliation | Role |
---|---|---|
Data and Research Information Services | FORS | Editor |
Name | Abbreviation |
---|---|
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | SBFI |
Start | End |
---|---|
2010-10-01 | 2011-04-30 |
Start date | End date |
---|---|
2010-01-01 | 2011-12-28 |
Name |
---|
Demo SCOPE - Research and Marketing |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |