| Name | Country code |
|---|---|
| Suisse | CH |
| Topic |
|---|
| Démographie |
| Sociologie |
| Psycologie sociale |
| Sciences politiques |
| Sciences économiques |
| Politique sociale |
| Géographie humaine |
| Histoire économique et sociale |
| Keyword |
|---|
| International comparisons |
| Social change |
| General social survey |
| Role of government |
| Social networks and social resources |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ernst Stähli, Michèle (resp.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Joye, Dominique | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Sapin, Marlène | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Pollien, Alexandre | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Ochsner, Michael | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Nisple, Karin | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Fonds national suisse de la recherche scientifique | FNS |
| Start | End | Cycle |
|---|---|---|
| 2017-02-15 | 2017-11-01 | CAPI |
| Start date | End date |
|---|---|
| 2017-02-15 | 2017-11-01 |
| Name |
|---|
| M.I.S Trend SA |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |