Name | Country code |
---|---|
Schweiz | CH |
Topic |
---|
Demographie |
Soziologie |
Sozialpsychologie |
Politische Wissenschaft |
Wirtschaftswissenschaften |
Sozialpolitik |
Human- und Kulturgeographie |
Sozial- und Wirtschaftgeschichte |
Keyword |
---|
International comparisons |
Social change |
General social survey |
Role of government |
Social networks and social resources |
Name | Affiliation |
---|---|
Ernst Stähli, Michèle (Leit.) | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Joye, Dominique | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Sapin, Marlène | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Pollien, Alexandre | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Ochsner, Michael | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Nisple, Karin | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Name |
---|
FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
Name | Abbreviation |
---|---|
Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung | SNF |
Start | End | Cycle |
---|---|---|
2017-02-15 | 2017-11-01 | CAPI |
Start date | End date |
---|---|
2017-02-15 | 2017-11-01 |
Name |
---|
M.I.S Trend SA |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |