| Name | Country code |
|---|---|
| Suisse | CH |
| Topic |
|---|
| Travail |
| Politique |
| Structure sociale, Migrations |
| Keyword |
|---|
| Sens du travail IV (ISSP 2015) |
| Citoyenneté II (ISSP 2014) |
| Eurobaromètre en Suisse |
| Politique: attitudes et participation |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ernst Stähli, Michèle (resp.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Joye, Dominique | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Sapin, Marlène | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Pollien, Alexandre | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Ochsner, Michael | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Nisple, Karin | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| van den Hende, Anthe | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Fonds national suisse de la recherche scientifique | FNS |
| Start | End | Cycle |
|---|---|---|
| 2015-02-12 | 2015-07-10 | CAPI |
| 2015-09-15 | Drop-off |
| Name |
|---|
| M.I.S Trend SA |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |