| Name | Country code |
|---|---|
| Schweiz | CH |
| Topic |
|---|
| Arbeit |
| Politik |
| Sozialstruktur, Migration |
| Keyword |
|---|
| Sinn der Arbeit IV (ISSP 2015) |
| Staatsbürgerschaft II (ISSP 2014) |
| Eurobarometer in der Schweiz |
| Politik: Haltung und Partizipation |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ernst Stähli, Michèle (Leit.) | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Joye, Dominique | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Sapin, Marlène | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Pollien, Alexandre | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Ochsner, Michael | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Nisple, Karin | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| van den Hende, Anthe | FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Name |
|---|
| FORS- Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung | SNF |
| Start | End | Cycle |
|---|---|---|
| 2015-02-12 | 2015-07-10 | CAPI |
| 2015-09-15 | Drop-off |
| Name |
|---|
| M.I.S Trend SA |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |