| Name | Country code |
|---|---|
| Suisse | CH |
| Topic |
|---|
| Médias |
| Politique |
| Valeurs |
| Bien-être personnel |
| Démocratie |
| Keyword |
|---|
| Médias |
| Confiance sociale |
| Politique |
| Bien-être |
| Appartenances et discriminations |
| Compréhension et évaluation de la démocratie |
| Valeurs |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Ernst Stähli, Michèle (resp.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Joye, Dominique | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Pollien, Alexandre | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Sapin, Marlène | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Dümmler, Kerstin | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Kessler, Dorian | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Ochsner, Michael | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name | Abbreviation |
|---|---|
| Fonds national suisse de la recherche scientifique | FNS |
| Start | End |
|---|---|
| 2012-09-01 | 2013-04-22 |
| Name |
|---|
| M.I.S. Trend SA |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |