Name | Country code |
---|---|
Suisse | CH |
Topic |
---|
Sociologie |
Psychologie |
Sciences politiques |
Sciences économiques |
Politique sociale |
Sciences de la communication et des médias |
Médecine sociale et préventive |
Pédagogie spécialisée |
Keyword |
---|
Climate change |
Cross-national |
Social change |
General social survey |
Welfare |
Name | Affiliation |
---|---|
Ernst Stähli, Michèle (resp.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Joye, Dominique | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Pollien, Alexandre | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Ochsner, Michael | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Sapin, Marlène | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Nisple, Karin | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Name |
---|
Centre de compétences suisse en sciences sociales |
Name | Abbreviation |
---|---|
Fonds national suisse de la recherche scientifique | FNS |
Start | End |
---|---|
2016-09-01 | 2017-03-02 |
Start date | End date |
---|---|
2016-01-01 | 2017-07-02 |
Name |
---|
M.I.S. Trend SA |
Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
---|---|---|---|
Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |