| Name | Country code | 
|---|---|
| Suisse | CH | 
| Topic | 
|---|
| Idéologie politique | 
| Comportements et attitudes politiques | 
| Gouvernement, systèmes et organisations politiques | 
| Keyword | 
|---|
| Political attitudes | 
| Switzerland | 
| Voting behaviour | 
| Political participation | 
| Voting analysis | 
| Name | Affiliation | 
|---|---|
| Anke Tresch (resp.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Laura Scaperrotta | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Lukas Lauener | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Georg Lutz | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Oliver Lipps | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Florence Lebert | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Thomas Milic | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Daniel Kübler | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Name | 
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales | 
| Name | 
|---|
| Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern | 
| Start | End | 
|---|---|
| 2018-09-25 | 2018-10-15 | 
| Start date | End date | 
|---|---|
| 2018-09-25 | 2018-10-15 | 
| Name | 
|---|
| Link, Institut für Markt- und Sozialforschung | 
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role | 
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |