| Name | Country code |
|---|---|
| Schweiz | CH |
| Topic |
|---|
| Politische Ideologie |
| Politisches Verhalten und politische Einstellungen |
| Regierung, politische Systeme, Parteien und Verbände |
| Keyword |
|---|
| Political attitudes |
| Switzerland |
| Voting behaviour |
| Political participation |
| Voting analysis |
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Anke Tresch (Leit.) | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Laura Scaperrotta | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Lukas Lauener | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Georg Lutz | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Oliver Lipps | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Florence Lebert | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Thomas Milic | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Daniel Kübler | FORS - Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Centre de compétences suisse en sciences sociales |
| Name |
|---|
| Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern |
| Start | End |
|---|---|
| 2018-06-12 | 2018-06-29 |
| Start date | End date |
|---|---|
| 2018-06-12 | 2018-06-29 |
| Name |
|---|
| Link, Institut für Markt- und Sozialforschung |
| Name | Abbreviation | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|
| Data and Research Information Services | DARIS | FORS | Editor |